نرخ جدید سکه، قیمت طلا و دلار نقدی امروز شنبه 1402/09/11 منتشر شد.
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (86) | 29,497,000 | |
سکه تمام طرح قدیم | 26,114,000 | |
نیم سکه | 15,600,000 | |
ربع سکه | 10,600,000 | |
سکه گرمی | 5,900,000 | |
طلای 18 عیار | 2,512,000 | |
طلای 18 عیار (دست دوم) | 2,479,000 | |
طلای 24 عیار | 3,350,000 | |
هر مثقال طلا | 10,881,000 | |
دلار آزاد (نقدی) | 50,400 | |
یورو آزاد (نقدی) | 54,870 | |
درهم آزاد (نقدی) | 13,880 | |
اونس طلا | 2072 $ |
دیدگاه خود را بنویسید